| Einsatzstichwort: | H 1 |
| Einsatzmeldung: | Ölspur |
| Einsatzart: | Technische-Hilfeleistung |
| Alarmierung: | 24. Januar 2024 12:30 Uhr |
| Einsatzstelle: | Lauterbach, Poststraße |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | MTW [19], LF 16-TS [45] |
| Einsatzpartner: | Polizei |
| Bericht: | Eine Ölspur im Bereich Post-, Pfarrer-Sieger-Straße und Fohrenbühlstraße wurde durch die Feuerwehr mit Bindemittel abgestreut und mit Ölspur-Schildern abgesichert. Anschließend wurden die Kanaleinlaufschächte kontrolliert. |
| Einsatzstichwort: | H 1 |
| Einsatzmeldung: | Bach absuchen |
| Einsatzart: | Technische-Hilfeleistung |
| Alarmierung: | 09. Januar 2024 16:43 Uhr |
| Einsatzstelle: | Lauterbach, Schramberger Straße |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | MTW [19], LF 16-TS [45] |
| Einsatzpartner: | Polizei |
| Bericht: | Die Polizei forderte die Feuerwehr zur Bergung von unteranderem Ausweisdokumenten aus dem Lauterbach an. Mithilfe der Steckleiter wurden die Dokumente aus dem Lauterbach geborgen. |
Die Webseite befindet sich aktuell in Überarbeitung, daher stehen nicht alle Inhalte wie gewohnt zur Verfügung.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
| Einsatzstichwort: | H 1 |
| Einsatzmeldung: | Ölspur |
| Einsatzart: | Technische-Hilfeleistung |
| Alarmierung: | 26. November 2023 16:18 Uhr |
| Einsatzstelle: | Lauterbach, Friedhofstraße |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | MTW [19] |
| Einsatzpartner: | - |
| Bericht: | Eine kleinere Ölspur wurde beseitigt und anschließend mit Schildern "Ölspur" gekennzeichnet. |
| Einsatzstichwort: | H 1 |
| Einsatzmeldung: | Kellerbrand |
| Einsatzart: | Technische-Hilfeleistung |
| Alarmierung: | 18. November 2023 16:45 Uhr |
| Einsatzstelle: | Lauterbach, Fohrenbühlstraße |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | MTW [19], LF 16-TS [45] |
| Einsatzpartner: | Kriminalpolizei |
| Bericht: | Die Kriminalpolizei forderte die Feuerwehr zur Sicherung des Gebäudes nach dem Kellerbrand an. Türen und Fenster wurden durch die Feuerwehr mit Holzplatten gesichert. |
