Nr.
|
Alarmierung
|
Stichw.
|
Einsatzmeldung
|
Einsatzart
|
Infos
|
11 | 27.10. / 19:51 | B2 P | Kaminbrand mit Personen | Brand | ![]() |
10 | 19.10. / 16:00 | H1 | Wasser in Gebäude | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
09 | 25.09. / 13:44 | B Wald1 | Waldbrand | Brand | ![]() ![]() ![]() |
08 | 19.08. / 19:01 | H2 P | Person im Aufzug | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
07 | 08.07. / 14:20 | B2 P | Brand einer Garage mit Betroffenen | Brand | ![]() |
06 | 08.06. / 04:51 | B3 | Einsatz Führungsgruppe - Dachstuhlbrand | Brand | ![]() |
05 | 02.06. / 10:23 | S TÖF+ | Türöffnung | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
04 | 23.03. / 19:21 | B2 P | Kaminbrand mit Personen | Brand | ![]() ![]() ![]() |
03 | 24.02. / 20:10 | B3 | Einsatz Führungsgruppe - Gebäudebrand | Brand | ![]() ![]() |
02 | 08.02. / 15:16 | B2 | Schornsteinfeger wird benötigt | Brand | ![]() |
01 | 07.01. / 20:55 | B BMA1 | BMA hat ausgelöst | Täuschungsalarm | ![]() |
