Nr.
|
Alarmierung
|
Stichw.
|
Einsatzmeldung
|
Einsatzart
|
Infos
|
12 | 01.06. / 15:57 | B BMA 1 | BMA hat ausgelöst | Fehlalarm | ![]() |
11 | 31.05. / 16:02 | B 3 | Wohnungsbrand | Brand | ![]() ![]() |
10 | 18.05. / 20:42 | H 1 | Tierrettung | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
9 | 17.05. / 14:37 | B BMA 1 | BMA hat ausgelöst | Täuschungsalarm | ![]() |
8 | 12.05. / 10:07 | H HDL | Rettungsdienst benötigt Drehleiter | Technische-Hilfeleistung | ![]() ![]() |
7 | 06.05. / 14:24 | H 1 | Tierrettung | Technische-Hilfeleistung | ![]() ![]() |
6 | 24.04. / 06:03 | B BMA 1 | BMA hat ausgelöst | Täuschungsalarm | ![]() |
5 | 28.03. / 00:36 | H 1 | Einsatzstelle ausleuchten | Technische-Hilfeleistung | ![]() ![]() |
4 | 18.03. / 20:57 | B 1 | Unklarer Brandgeruch im Freien | Fehlalarm | ![]() |
3 | 09.02. / 11:11 | B 4 | Kellerbrand - Einsatz Führungsgruppe | Fehlalarm | ![]() ![]() |
2 | 06.02. / 23:22 | B 2 | Brand Kamin | Brand | ![]() |
1 | 19.01. / 21:28 | H 1 | RTH-Landung Nacht | Technische-Hilfeleistung | ![]() ![]() |
